行业动态Industry dynamics
广东省(不含深圳)在营持证且通过年审典当行名单:共387家
发布时间:2024-04-22
典当行名单
根据《公司法》《典当管理办法》《典当行业监管规定》《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》等相关要求,典当行需同时持有典当经营许可证和营业执照才能营业,其他企业不得经营典当业务。
现公布广东省(不含深圳)在营持证且通过年审典当行名单(截至2024年3月31日)。请社会公众办理典当业务时参考上述名单,并选择同时持有典当经营许可证和营业执照的典当企业,以免自身权益受到侵害。
(共387家,含40家分支机构) | |||
---|---|---|---|
序号 | 《典当经营许可证》信息 | ||
公司名称 | 注册资本 | 编号 | |
1 | 广东省金金典当行有限责任公司 | 1000 | 44001A10094 |
2 | 广东省金金典当行有限责任公司三元里分公司 | - | 44001A10102 |
3 | 广州市长寿典当行有限公司 | 2010 | 44003A10088 |
4 | 广州市长寿典当行有限公司海珠中分公司 | - | 44003A10102 |
5 | 广州市长寿典当行有限公司白云分公司 | - | 44003A10216 |
6 | 广州市海珠典当行有限公司 | 2500 | 44005A10093 |
7 | 广州市海珠典当行有限公司芳村分公司 | - | 44005A10107 |
8 | 广州市海珠典当行有限公司白云分公司 | - | 44005A10216 |
9 | 广东珠江典当有限责任公司 | 8000 | 44092A10003 |
10 | 广东珠江典当有限责任公司广州分公司 | - | 44092A10106 |
11 | 广东珠江典当有限责任公司广州白云分公司 | - | 44092A10309 |
12 | 广东珠江典当有限责任公司广州海珠分公司 | - | 44092A10208 |
13 | 广东珠江典当有限责任公司广州天河分公司 | - | 44092A10410 |
14 | 广东珠江典当有限责任公司广州越秀分公司 | - | 44092A10511 |
15 | 广东珠江典当有限责任公司广州黄埔分公司 | - | 44092A10613 |
16 | 广东珠江典当有限责任公司广州白云齐富分公司 | - | 44092A10718 |
17 | 广东珠江典当有限责任公司广州番禺分公司 | - | 44092A10818 |
18 | 广州市银达典当有限责任公司 | 2010 | 44099A10003 |
19 | 广州市银达典当有限责任公司白云分公司 | - | 44099A10209 |
20 | 广州市银达典当有限责任公司海珠分公司 | - | 44099A10108 |
21 | 广东银弘典当行有限责任公司 | 5500 | 44084A10002 |
22 | 广东银弘典当行有限责任公司广州分公司 | - | 44084A10106 |
23 | 广东银弘典当行有限公司白云分公司 | - | 44084A10208 |
24 | 广东银弘典当行有限责任公司越秀分公司 | - | 44084A10314 |
25 | 广州钱道典当有限公司 | 5000 | 44260A10010 |
26 | 广州钱道典当有限公司第一分公司 | - | 44260A10114 |
27 | 广州钱道典当有限公司第二分公司 | - | 44260A10216 |
28 | 广东鸿福典当有限公司 | 3020 | 44125A10006 |
29 | 广东鸿福典当有限公司广州白云分公司 | - | 44125A10210 |
30 | 广东鸿福典当有限公司广州番禺分公司 | - | 44125A10109 |
31 | 广州时时汇典当有限公司 | 300 | 44452A10017 |
32 | 广州时时贷典当有限公司 | 300 | 44428A10016 |
33 | 广州市汇彩典当有限公司 | 300 | 44456A10018 |
34 | 广州易龙影典当行有限公司 | 1000 | 44483A10018 |
35 | 广州欧特尔典当有限公司 | 2000 | 44457A10018 |
36 | 广州万融汇典当有限公司 | 1000 | 44491A10018 |
37 | 广州市从化永盛典当行有限责任公司 | 700 | 44053A10097 |
38 | 广州中庸典当行有限公司 | 500 | 44447A10017 |
39 | 广州东南典当有限责任公司 | 500 | 44141A10006 |
40 | 广州市成泰典当行有限公司 | 500 | 44477A10018 |
41 | 广州市德诚典当行有限公司 | 500 | 44499A10018 |
42 | 广州通达典当有限公司 | 3000 | 44459A10018 |
43 | 广州同祥典当有限公司 | 3000 | 44485A10018 |
44 | 广州金旭典当有限公司 | 500 | 44501A10018 |
45 | 广州市微宝典当行有限公司 | 2000 | 44509A10018 |
46 | 广州汇通典当有限公司 | 1000 | 44184A10008 |
47 | 广州市汇金典当行有限公司 | 1000 | 44217A10009 |
48 | 广东鼎盛典当行有限公司 | 6600 | 44103A10005 |
49 | 广东金港典当行有限公司 | 1000 | 44179A10008 |
50 | 广州市金易泰典当行有限公司 | 1000 | 44218A10009 |
51 | 广东喜龙典当有限公司 | 4000 | 44219A10009 |
52 | 广州新衡盛典当有限公司 | 1000 | 44142A10006 |
53 | 广州市大源典当行有限公司 | 1000 | 44052A10097 |
54 | 广州鸿泰典当行有限公司 | 1000 | 44227A10009 |
55 | 广州顺兴典当有限公司 | 1000 | 44128A10006 |
56 | 广东邦润典当有限责任公司 | 1000 | 44095A10003 |
57 | 广州市富盛典当有限公司 | 1000 | 44143A10006 |
58 | 广东熙融典当有限责任公司 | 1000 | 44098A10003 |
59 | 广东亿隆典当行有限公司 | 1000 | 44183A10008 |
60 | 广州市大兴盛典当行有限公司 | 5000 | 44181A10008 |
61 | 广东粤正典当行有限责任公司 | 1000 | 44487A10018 |
62 | 广东灏昌合生典当有限公司 | 5000 | 44492A10018 |
63 | 广州市金利捷典当有限公司 | 1000 | 44223A10009 |
64 | 广东腾巨典当行有限公司 | 1000 | 44458A10018 |
65 | 广东融天下典当行有限公司 | 1000 | 44484A10018 |
66 | 广州欣欣典当有限公司 | 1100 | 44216A10009 |
67 | 广东恒达典当有限公司 | 1500 | 44225A10009 |
68 | 广州市谷田典当有限责任公司 | 1500 | 44085A10002 |
69 | 广州市森胜典当有限责任公司 | 1500 | 44097A10003 |
70 | 广州市康信典当有限公司 | 1500 | 44127A10006 |
71 | 广州市济和兴典当有限公司 | 1500 | 44228A10009 |
72 | 广州市立德典当有限公司 | 1500 | 44442A10017 |
73 | 广州市日昇典当行有限公司 | 1500 | 44220A10009 |
74 | 广州联德典当有限公司 | 4500 | 44224A10009 |
75 | 广东银达典当有限公司 | 10000 | 44100A10005 |
76 | 广州市银融典当有限责任公司 | 2880 | 44093A10003 |
77 | 广州市骏达典当有限公司 | 4679 | 44221A10009 |
78 | 广东广联典当行有限公司 | 3000 | 44182A10008 |
79 | 广州汇泰典当行有限公司 | 3000 | 44162A10007 |
80 | 广州必达典当有限公司 | 3000 | 44440A10016 |
81 | 广东广物典当有限公司 | 7379.9873 | 44330A10012 |
82 | 万达典当股份有限公司 | 5000 | 44350A10013 |
83 | 广东华阳典当有限公司 | 5000 | 44229A10009 |
84 | 广东广通典当行有限公司 | 5000 | 44326A10012 |
85 | 广东利东汇典当有限公司 | 5000 | 44351A10013 |
86 | 广州时时典当有限公司 | 5000 | 44400A10015 |
87 | 广州昊银典当行有限公司 | 5000 | 44349A10013 |
88 | 广东八方典当行有限公司 | 5000 | 44410A10015 |
89 | 广州市誉泰典当行有限公司 | 5000 | 44384A10014 |
90 | 广州泓达典当有限公司 | 5010 | 44353A10013 |
91 | 万通典当股份有限公司 | 7000 | 44329A10012 |
92 | 珠海中润典当有限公司广州分公司 | - | 44190A10118 |
93 | 珠海市富兴典当有限公司 | 500 | 44105A10005 |
94 | 珠海嘉富典当有限公司 | 500 | 44432A10016 |
95 | 珠海嘉悦富典当有限公司 | 500 | 44498A10018 |
96 | 珠海富贵典当有限公司 | 500 | 44495A10018 |
97 | 珠海市富绅典当行有限公司 | 800 | 44068A10088 |
98 | 珠海市德润汇典当有限公司 | 1000 | 44106A10005 |
99 | 珠海市银通典当行有限责任公司 | 1000 | 44066A10093 |
100 | 珠海市汇晟典当有限公司 | 1000 | 44164A10007 |
101 | 珠海市兴邦典当有限公司 | 1000 | 44232A10009 |
102 | 珠海市明金典当有限公司 | 1000 | 44480A10018 |
103 | 珠海四方汇金典当有限公司 | 1000 | 44489A10018 |
104 | 珠海鸿发典当有限公司 | 1000 | 44497A10018 |
105 | 珠海盛世珠玑典当有限公司 | 1000 | 44506A10018 |
106 | 珠海市亨富典当有限公司 | 1200 | 44453A10017 |
107 | 珠海中润典当有限公司 | 3500 | 44190A10008 |
108 | 珠海金贝典当有限公司 | 3000 | 44324A10012 |
109 | 珠海国众典当行有限公司 | 3000 | 44355A10013 |
110 | 珠海名会典当有限公司 | 3000 | 44264A10010 |
111 | 珠海太亚典当有限公司 | 3000 | 44290A10011 |
112 | 珠海亿顺通典当有限公司 | 3000 | 44444A10017 |
113 | 广东宝发典当有限公司 | 3000 | 44385A10014 |
114 | 珠海鸿源典当有限公司 | 3500 | 44412A10015 |
115 | 汕头市澄海区商业典当行有限责任公司 | 500 | 44074A10096 |
116 | 汕头市信和诚典当行有限公司 | 500 | 44160A10006 |
117 | 汕头市新冠成典当行有限公司 | 1500 | 44205A10008 |
118 | 汕头市川元典当行有限公司 | 500 | 44234A10009 |
119 | 汕头市潮阳区潮融典当行有限责任公司 | 500 | 44034A10095 |
120 | 汕头市宝之钻典当行有限公司 | 500 | 44475A10018 |
121 | 汕头经济特区天马典当行有限公司 | 1000 | 44073A10095 |
122 | 汕头市创信典当行有限公司 | 2000 | 44291A10011 |
123 | 汕头市易汇典当行有限公司 | 2000 | 44265A10010 |
124 | 汕头市典晟典当行有限公司 | 2000 | 44322A10012 |
125 | 汕头市润源典当行有限公司 | 2000 | 44323A10012 |
126 | 汕头市嘉源典当发展有限公司 | 2000 | 44387A10014 |
127 | 广东骏荣典当行有限公司 | 2000 | 44414A10015 |
128 | 广东兴信典当行有限公司 | 10000 | 44356A10013 |
129 | 佛山市德昌典当行有限责任公司 | 500 | 44018A10091 |
130 | 佛山市大通典当有限责任公司 | 500 | 44235A10009 |
131 | 佛山市南海区大安典当行有限公司 | 500 | 44016A10094 |
132 | 佛山市保轩典当行有限公司 | 500 | 44193A10008 |
133 | 佛山市顺德区回力典当行有限公司 | 500 | 44065A10093 |
134 | 佛山伟泰典当有限公司 | 500 | 44446A10017 |
135 | 佛山市三水至尊典当有限公司 | 500 | 44165A10007 |
136 | 佛山市正业典当有限公司 | 3000 | 44191A10008 |
137 | 佛山市成泰典当有限公司 | 500 | 44488A10018 |
138 | 佛山市高明区联业典当行有限公司 | 600 | 44017A10094 |
139 | 佛山市通利典当有限公司 | 5000 | 44236A10009 |
140 | 佛山市晋华隆典当有限责任公司 | 1000 | 44094A10003 |
141 | 佛山中盈盛达典当有限公司 | 1000 | 44166A10007 |
142 | 佛山市兴和典当有限公司 | 5000 | 44118A10005 |
143 | 佛山市粤钧典当有限公司 | 1500 | 44117A10005 |
144 | 佛山市南海区合众永高典当有限公司 | 1500 | 44130A10006 |
145 | 佛山市中银信典当有限公司 | 1600 | 44147A10006 |
146 | 佛山市汇融合典当有限公司 | 2000 | 44019A10095 |
147 | 佛山市汇融合典当有限公司南海大沥分公司 | - | 44019A10106 |
148 | 佛山市贝旺典当行有限公司 | 3000 | 44292A10011 |
149 | 佛山市易按典当有限公司 | 3000 | 44192A10008 |
150 | 广东聚丰典当股份有限公司 | 3000 | 44395A10014 |
151 | 佛山市华威典当有限公司 | 6800 | 44336A10012 |
152 | 佛山市金恺源典当有限公司 | 3000 | 44267A10010 |
153 | 佛山市润盈典当有限公司 | 3000 | 44266A10010 |
154 | 佛山市邦民典当有限公司 | 3000 | 44382A10014 |
155 | 佛山市顺德区顺翔典当有限公司 | 3800 | 44237A10009 |
156 | 韶关市仁杰典当行有限公司 | 500 | 44148A10006 |
157 | 韶关市信义典当行有限公司 | 500 | 44107A10005 |
158 | 韶关市富泰典当行有限公司 | 1500 | 44478A10018 |
159 | 始兴县顺优达典当行有限公司 | 1000 | 44505A10018 |
160 | 韶关汇通典当行有限公司 | 500 | 44204A10008 |
161 | 韶关市荣盛超跑典当行有限公司 | 500 | 44462A10018 |
162 | 韶关市中俊典当行有限公司 | 500 | 44479A10018 |
163 | 韶关盛安典当行有限责任公司 | 501 | 44054A10094 |
164 | 韶关市德杰典当行有限公司 | 2000 | 44263A10010 |
165 | 新丰合创鑫通典当有限公司 | 2000 | 44413A10015 |
166 | 广东海威典当行有限公司 | 2000 | 44289A10011 |
167 | 南雄市和盛典当行有限公司 | 2010 | 44396A10014 |
168 | 河源市昌宇典当行有限责任公司 | 3000 | 44059A10092 |
169 | 河源市昌宇典当行有限责任公司永和路分公司 | - | 44059A10112 |
170 | 河源市永鑫典当有限公司 | 880 | 44450A10017 |
171 | 河源市鼎泰典当有限公司 | 500 | 44455A10018 |
172 | 河源市昌发典当有限公司 | 500 | 44461A10018 |
173 | 连平县明通典当有限公司 | 1000 | 44454A10018 |
174 | 河源市华融典当有限公司 | 2000 | 44397A10014 |
175 | 河源市银盛典当有限公司 | 2000 | 44304A10011 |
176 | 河源市万隆典当有限公司 | 2000 | 44305A10011 |
177 | 和平县远诚典当有限公司 | 2000 | 44344A10012 |
178 | 河源市旺源典当有限公司 | 2000 | 44345A10012 |
179 | 河源市弘鑫典当有限公司 | 2000 | 44359A10013 |
180 | 河源市鑫生典当有限公司 | 2000 | 44361A10013 |
181 | 河源市恒利典当有限责任公司 | 2000 | 44360A10013 |
182 | 河源市绍昌隆典当有限公司 | 2000 | 44391A10014 |
183 | 河源市世银诚典当有限公司 | 2000 | 44415A10015 |
184 | 河源市华云典当有限公司 | 2000 | 44416A10015 |
185 | 东源县融盛典当有限公司 | 2000 | 44274A10010 |
186 | 河源市银泰典当行有限公司 | 3000 | 44343A10012 |
187 | 河源市融通四海典当有限公司 | 300 | 44451A10017 |
188 | 平远县城镇典当行有限责任公司 | 500 | 44070A10094 |
189 | 梅州市金宝来典当有限公司 | 500 | 44134A10006 |
190 | 五华县晋坚典当有限公司 | 500 | 44149A10006 |
191 | 梅州市联众典当有限公司 | 500 | 44240A10009 |
192 | 梅州市睿信典当有限公司 | 1000 | 44434A10016 |
193 | 兴宁市胜雄典当行有限公司 | 2000 | 44418A10015 |
194 | 兴宁市诚裕金典当有限公司 | 2000 | 44303A10011 |
195 | 广东联盈通典当有限公司 | 2000 | 44417A10015 |
196 | 兴宁市兴煌典当有限公司 | 2200 | 44273A10010 |
197 | 惠州市鑫利典当有限公司 | 500 | 44243A10009 |
198 | 惠州市汇通典当行有限公司 | 500 | 44169A10007 |
199 | 惠州市世海典当有限公司 | 500 | 44132A10006 |
200 | 惠州市鸿鑫典当有限责任公司 | 500 | 44086A10002 |
201 | 惠州市雄鑫典当有限公司 | 500 | 44151A10006 |
202 | 惠州市金沅典当有限责任公司 | 500 | 44152A10006 |
203 | 惠州市金易达典当有限责任公司 | 500 | 44433A10016 |
204 | 惠州市通荣典当有限公司 | 500 | 44476A10018 |
205 | 惠州湾为典当有限公司 | 517 | 44062A10092 |
206 | 惠州市富泰典当有限责任公司 | 528 | 44150A10006 |
207 | 惠州市信诚典当有限责任公司 | 1000 | 44112A10005 |
208 | 惠州市惠阳区生利典当有限责任公司 | 1000 | 44088A10003 |
209 | 广东亿号典当有限公司 | 1000 | 44429A10016 |
210 | 惠州市开泰典当有限公司 | 1000 | 44507A10018 |
211 | 惠州市民商典当有限责任公司 | 1000 | 44089A10003 |
212 | 广东源聚盈通典当有限公司 | 1000 | 44510A10018 |
213 | 惠州通鑫典当有限公司 | 1500 | 44168A10007 |
214 | 惠州市嘉胜典当有限责任公司 | 2000 | 44167A10007 |
215 | 惠州市鑫汇典当有限公司 | 3000 | 44272A10010 |
216 | 惠州市昌发典当有限公司 | 3000 | 44302A10011 |
217 | 惠州市巨隆典当有限公司 | 3000 | 44301A10011 |
218 | 惠州市大昌典当有限公司 | 3000 | 44314A10012 |
219 | 惠州市万合典当行有限公司 | 3000 | 44363A10013 |
220 | 惠州壹品利典当有限公司 | 3000 | 44315A10012 |
221 | 惠州市创富典当有限责任公司 | 3000 | 44401A10015 |
222 | 惠州市益生典当行有限公司 | 5000 | 44300A10011 |
223 | 海丰县鸿泰典当行有限公司 | 500 | 44445A10017 |
224 | 汕尾市恒银典当有限公司 | 2000 | 44346A10012 |
225 | 汕尾市诚泰典当有限公司 | 2000 | 44422A10016 |
226 | 广东信业典当有限公司 | 3000 | 44389A10014 |
227 | 东莞市商成典当有限公司 | 3000 | 44449A10017 |
228 | 东莞市典成典当有限公司 | 300 | 44448A10017 |
229 | 东莞市银通典当有限公司 | 300 | 44430A10016 |
230 | 东莞市石龙典当行 | 500 | 44007A10097 |
231 | 东莞市常平典当行 | 500 | 44013A10094 |
232 | 东莞市东拍金盈典当行 | 500 | 44012A10097 |
233 | 东莞市民信典当有限公司 | 500 | 44197A10008 |
234 | 东莞市兴业典当有限公司 | 500 | 44145A10006 |
235 | 东莞市典实成金典当有限公司 | 3000 | 44431A10016 |
236 | 东莞市博信典当有限公司 | 500 | 44173A10007 |
237 | 东莞市东拍金汇典当行 | 500 | 44008A10097 |
238 | 东莞市瀚亨典当有限公司 | 500 | 44466A10018 |
239 | 东莞市金海镒典当有限公司 | 500 | 44472A10018 |
240 | 东莞市开泰典当有限公司 | 500 | 44493A10018 |
241 | 东莞都得典当有限公司 | 500 | 44511A10018 |
242 | 东莞市协城典当有限公司 | 1000 | 44245A10009 |
243 | 东莞市盈邦典当有限公司 | 3000 | 44231A10009 |
244 | 东莞市东盈典当有限公司 | 1000 | 44244A10009 |
245 | 东莞市盈昌和典当行有限公司 | 1000 | 44481A10018 |
246 | 东莞市协盈典当有限公司 | 1000 | 44482A10018 |
247 | 广东誉兴典当行有限公司 | 1000 | 44502A10018 |
248 | 东莞市兴弘茂典当有限公司 | 1000 | 44504A10018 |
249 | 东莞市商汇典当有限公司 | 1200 | 44170A10007 |
250 | 东莞市长安典当行有限责任公司 | 1500 | 44014A10093 |
251 | 东莞市邦民典当有限公司 | 1500 | 44171A10007 |
252 | 东莞市邦民典当有限公司常平分公司 | - | 44171A10110 |
253 | 东莞市同银号典当有限公司 | 1500 | 44425A10016 |
254 | 东莞市盈丰典当有限公司 | 2000 | 44172A10007 |
255 | 东莞市祥丰典当行有限公司 | 2500 | 44439A10016 |
256 | 东莞市利群典当有限公司 | 3000 | 44113A10005 |
257 | 东莞市正财典当有限公司 | 3000 | 44333A10012 |
258 | 东莞市鸿鑫典当有限公司 | 3000 | 44365A10013 |
259 | 东莞市德诚典当有限公司 | 3000 | 44283A10010 |
260 | 东莞市德信典当有限公司 | 3000 | 44331A10012 |
261 | 东莞市财富万业典当行有限公司 | 3000 | 44390A10014 |
262 | 东莞市恒泽典当有限公司 | 3000 | 44281A10010 |
263 | 东莞市恒泽典当有限公司南城分公司 | - | 44281A10213 |
264 | 东莞市诚信典当有限公司 | 3000 | 44312A10011 |
265 | 东莞市宝元号典当有限公司 | 3000 | 44332A10012 |
266 | 东莞市嘉荣典当有限公司 | 3000 | 44347A10013 |
267 | 东莞市正峰典当有限公司 | 3000 | 44366A10013 |
268 | 东莞市友信源典当有限公司 | 3000 | 44393A10014 |
269 | 广东雄富典当有限公司 | 3000 | 44402A10015 |
270 | 东莞市通利典当行有限公司 | 3000 | 44403A10015 |
271 | 东莞市恒达典当有限公司 | 3125 | 44096A10003 |
272 | 东莞市恒达典当有限公司常平分公司 | - | 44096A10107 |
273 | 东莞市双庆典当有限公司 | 3200 | 44282A10010 |
274 | 东莞市双庆典当有限公司南城分公司 | - | 44282A10113 |
275 | 东莞市鸿福典当行有限公司 | 4800 | 44011A10093 |
276 | 东莞市鸿福典当行有限公司南城区分公司 | - | 44011A10206 |
277 | 东莞市鸿福典当行有限公司城区分公司 | - | 44011A10106 |
278 | 中山市恒源典当有限公司 | 7500 | 44136A10006 |
279 | 中山市恒源典当有限公司城区分公司 | - | 44136A10109 |
280 | 中山中汇典当有限公司 | 10000 | 44340A10012 |
281 | 中山市鸿盛典当有限公司 | 3510 | 44277A10010 |
282 | 中山市鸿盛典当有限公司张家边分公司 | - | 44277A10113 |
283 | 中山市鸿盛典当有限公司东区分公司 | - | 44277A10214 |
284 | 中山市鸿盛典当有限公司坦洲分公司 | - | 44277A10318 |
285 | 中山市坦洲镇利民典当行有限责任公司 | 300 | 44041A10093 |
286 | 中山市弘昌典当行有限公司 | 500 | 44042A10093 |
287 | 中山市易发典当行有限责任公司 | 500 | 44039A10093 |
288 | 中山市富华典当行有限公司 | 500 | 44043A10094 |
289 | 中山市及时雨典当有限公司 | 500 | 44247A10009 |
290 | 中山坚信典当有限公司 | 500 | 44248A10009 |
291 | 中山市信宏典当行有限公司 | 500 | 44040A10097 |
292 | 中山市正泰典当有限公司 | 500 | 44114A10005 |
293 | 中山市银泰典当有限公司 | 500 | 44153A10006 |
294 | 中山市汇海典当行有限责任公司 | 2000 | 44036A10098 |
295 | 中山市纵泰典当有限公司 | 500 | 44508A10018 |
296 | 广东汴商典当有限公司 | 3000 | 44368A10013 |
297 | 广东晋裕典当有限公司 | 3300 | 44276A10010 |
298 | 中山市德鸿典当有限公司 | 3000 | 44367A10013 |
299 | 中山市万利典当有限公司 | 3000 | 44339A10012 |
300 | 江门市富通典当有限公司 | 500 | 44249A10009 |
301 | 台山市中顺典当有限公司 | 500 | 44250A10009 |
302 | 江门市常安典当行有限责任公司 | 1000 | 44081A10093 |
303 | 江门市志雄典当行有限公司 | 500 | 44157A10006 |
304 | 恩平市华鑫典当行有限责任公司 | 500 | 44115A10005 |
305 | 鹤山市快变现典当有限公司 | 500 | 44441A10016 |
306 | 台山市利安典当行有限责任公司 | 500 | 44022A10000 |
307 | 江门市和盛典当有限公司 | 500 | 44471A10018 |
308 | 广东世银典当行有限公司 | 1000 | 44199A10008 |
309 | 鹤山市乾鸿典当有限公司 | 1000 | 44473A10018 |
310 | 江门市兰鑫典当有限公司 | 1500 | 44490A10018 |
311 | 江门市麒麟典当行有限责任公司 | 1500 | 44020A10094 |
312 | 江门市麒麟典当行有限责任公司新会区分公司 | - | 44020A10108 |
313 | 江门市永昌典当行有限公司 | 1500 | 44158A10006 |
314 | 江门市永昌典当行有限公司蓬江分公司 | - | 44158A10110 |
315 | 江门市佳盛典当有限公司 | 1500 | 44116A10005 |
316 | 鹤山市中山典当行有限公司 | 1500 | 44079A10096 |
317 | 江门市充耀典当行有限公司 | 1500 | 44200A10008 |
318 | 江门市捷盈金服典当有限公司 | 1500 | 44486A10018 |
319 | 鹤山市文明典当有限公司 | 3000 | 44319A10012 |
320 | 江门市立德典当行有限公司 | 3000 | 44369A10013 |
321 | 江门市盈达典当行有限公司 | 3000 | 44295A10011 |
322 | 江门市海纳典当有限公司 | 3000 | 44296A10011 |
323 | 阳春市鸿泰典当行有限责任公司 | 500 | 44037A10095 |
324 | 阳江市龙电典当行有限责任公司 | 500 | 44035A10098 |
325 | 湛江市宝兴典当有限责任公司 | 2010 | 44090A10003 |
326 | 湛江市宝兴典当有限责任公司赤坎分公司 | - | 44090A10209 |
327 | 湛江市宝兴典当有限责任公司霞山分公司 | - | 44090A10106 |
328 | 湛江融信典当有限公司 | 2100 | 44317A10012 |
329 | 湛江融信典当有限公司霞山分公司 | - | 44317A10116 |
330 | 湛江市金鑫典当有限公司 | 3500 | 44119A10005 |
331 | 湛江市政商典当有限公司 | 1000 | 44435A10016 |
332 | 湛江市恒鑫典当有限公司 | 2000 | 44388A10014 |
333 | 湛江市南粤典当有限公司 | 2000 | 44371A10013 |
334 | 湛江标际典当有限公司 | 2100 | 44297A10011 |
335 | 湛江市南融典当有限公司 | 2100 | 44120A10005 |
336 | 广东恒泰典当行有限公司 | 3300 | 44405A10015 |
337 | 茂名市金泰典当有限公司 | 2000 | 44386A10014 |
338 | 茂名市恒源典当有限公司 | 2000 | 44383A10014 |
339 | 茂名市锦洲典当行有限公司 | 2000 | 44404A10015 |
340 | 茂名市华杰典当行有限公司 | 1000 | 44426A10016 |
341 | 茂名市元通典当行有限公司 | 500 | 44121A10005 |
342 | 肇庆市恒裕典当行有限公司 | 500 | 44211A10008 |
343 | 肇庆市明盛典当行有限责任公司 | 500 | 44047A10095 |
344 | 肇庆市广宁县金穗典当行有限责任公司 | 500 | 44076A10095 |
345 | 肇庆宝树堂典当行有限公司 | 500 | 44212A10008 |
346 | 肇庆市恒生典当行有限责任公司 | 525 | 44061A10093 |
347 | 肇庆盈和典当有限公司 | 1000 | 44253A10009 |
348 | 四会市新星典当有限公司 | 1000 | 44270A10010 |
349 | 肇庆南洋典当行有限公司 | 3000 | 44298A10011 |
350 | 肇庆市金泰典当有限公司 | 3000 | 44316A10012 |
351 | 清远市丰裕典当行有限公司 | 300 | 44207A10008 |
352 | 清远市源益典当行有限公司 | 300 | 44122A10005 |
353 | 清远市盈意典当行有限公司 | 500 | 44427A10016 |
354 | 清远市京远典当行有限责任公司 | 300 | 44029A10098 |
355 | 清远市微宝典当行有限公司 | 2000 | 44512A10018 |
356 | 清远市清城区民生典当行有限公司 | 500 | 44071A10089 |
357 | 清远市励燊典当行有限责任公司 | 500 | 44028A10097 |
358 | 英德市永达典当行有限责任公司 | 500 | 44072A10093 |
359 | 清远市和润典当行有限责任公司 | 500 | 44463A10018 |
360 | 清远市畅兴典当行有限公司 | 2000 | 44375A10013 |
361 | 英德市鑫源典当有限公司 | 2000 | 44374A10013 |
362 | 清远市鸿德典当行有限公司 | 2000 | 44406A10015 |
363 | 清远市广源典当有限公司 | 3000 | 44341A10012 |
364 | 潮州市潮安区润丰典当行有限公司 | 1060 | 44156A10006 |
365 | 潮州市方鼎典当有限公司 | 3000 | 44464A10018 |
366 | 潮州市汇通典当有限公司 | 2000 | 44278A10010 |
367 | 潮州市大众典当有限公司 | 2000 | 44338A10012 |
368 | 潮州市鼎发典当有限公司 | 2000 | 44376A10013 |
369 | 潮州市恒通典当有限公司 | 2008 | 44123A10005 |
370 | 潮州市华厦典当有限公司 | 2080 | 44407A10015 |
371 | 潮州市厚德典当有限公司 | 2100 | 44420A10016 |
372 | 潮州市融盛典当有限公司 | 7000 | 44308A10011 |
373 | 揭阳市博泰典当行有限公司 | 2000 | 44378A10013 |
374 | 广东平润典当行有限公司 | 2000 | 44408A10015 |
375 | 揭阳市百美典当有限公司 | 2000 | 44423A10016 |
376 | 广东金润典当行有限公司 | 3000 | 44437A10016 |
377 | 广东群泰典当有限公司 | 2000 | 44154A10006 |
378 | 普宁市嘉润典当行有限公司 | 500 | 44438A10016 |
379 | 普宁市财盛典当行有限公司 | 550 | 44027A10094 |
380 | 广东友泰典当行有限公司 | 3000 | 44500A10018 |
381 | 普宁市金信典当行有限公司 | 1000 | 44026A10095 |
382 | 揭阳市义天典当行有限公司 | 1000 | 44124A10005 |
383 | 揭阳市万德盈典当行有限公司 | 1000 | 44256A10009 |
384 | 罗定辉煌典当有限公司 | 1000 | 44443A10017 |
385 | 罗定市领裕典当有限公司 | 1000 | 44421A10016 |
386 | 广州中财典当有限公司 | 5000 | 44262A10010 |
387 | 广东横琴粤澳深度合作区中发典当有限公司 | 3000 | 44411A10015 |
来源:广东省地方金融管理局官网
联系电话:0754-85517000 传真:0754-85517200
地址:汕头市澄海区莱美路白沙路段兴信金融中心 邮编:515800
扫二维码访问微信公众号